DWS Institutional ESG Euro Money Market ID BARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Geldmarkt EUR | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR | |
3 Jr Beta | - | 0,01 |
3 Jr Alpha | - | 0,04 |
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 07-10-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Advertentie |