BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligationer - Globale Diversificerede GBP Valutasikret | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | |
3 Jr Beta | 0,96 | 0,73 |
3 Jr Alpha | 0,22 | -1,06 |
Advertentie |