BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund D4 GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 28-02-2022 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 28-02-2022 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
JPM EMBI Plus TR USD | ||
3 Jr Beta | - | 3,02 |
3 Jr Alpha | - | -1,13 |
Advertentie |