BlackRock Global Funds - Systematic Global Equity High Income Fund D2 Hedged EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -11,33 | 14,91 | 8,55 | 16,89 | -16,80 | 13,76 | 15,78 | 0,15 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 17-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,08 | - | - |
1 Week | 1,62 | - | - |
1 Maand | -4,37 | - | - |
3 Maand | -3,24 | - | - |
6 Maand | -3,38 | - | - |
YTD | -2,67 | - | - |
1 Jaar | 8,77 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 4,27 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 9,31 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 4,50 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 0,15 | - | - | - |
2024 | 7,20 | 3,44 | 4,80 | -0,37 |
2023 | 4,39 | 3,74 | -2,61 | 7,86 |
2022 | -4,14 | -12,96 | -7,00 | 7,22 |
2021 | 5,31 | 4,95 | 0,17 | 5,57 |
2020 | -20,39 | 15,39 | 7,51 | 9,91 |
Advertentie |