BlackRock Global Funds - World Mining Fund D2 PLN HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global Bas Mat TME NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,54 |
3 Jr Alpha | - | 5,66 |
Advertentie |