BlackRock Global Funds - Sustainable World Bond Fund D3 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Gediversifieerd - USD Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD | |
3 Jr Beta | 0,97 | 0,73 |
3 Jr Alpha | -0,38 | -1,73 |
Advertentie |