BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund D4Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Flex-Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | Morningstar DM Europe Grt TME NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,08 | 1,03 |
3 Jr Alpha | -4,06 | -1,43 |
Advertentie |