BlueBay Funds - BlueBay Global High Yield Bond Fund C - USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd High Yield | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR USD | Morningstar US HY Bd TR USD | |
3 Jr Beta | 0,84 | 0,92 |
3 Jr Alpha | 0,71 | 0,21 |
Advertentie |