Robeco Asia-Pacific Equities F €Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | -14,40 | 19,67 | 0,07 | 15,52 | -5,96 | 9,27 | 19,13 | 3,48 |
+/- Categorie | -1,92 | -0,58 | -7,67 | 7,92 | 8,01 | 2,50 | 4,83 | 2,68 |
+/- Category Index | - | - | - | 8,92 | 4,79 | 0,90 | 3,33 | 3,12 |
% Ranking binnen categorie | 70 | 56 | 83 | 7 | 11 | 39 | 12 | 5 |
Rendementen % | 31-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,94 | 3,01 | 0,28 |
1 Week | -2,19 | 0,68 | 0,22 |
1 Maand | -3,10 | 1,31 | 0,07 |
3 Maand | 0,27 | 3,85 | 3,16 |
6 Maand | -0,29 | 2,54 | 3,51 |
YTD | 0,27 | 3,85 | 3,10 |
1 Jaar | 9,38 | 5,01 | 4,50 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,86 | 4,56 | 2,98 |
5 Jaar geannualiseerd | 12,72 | 4,34 | 3,29 |
10 Jaar geannualiseerd | 5,40 | 1,05 | 0,57 |
Categorie: Aandelen Azië-Pacific | |||
Category Index: Morningstar APAC TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 9,21 | 3,41 | 6,09 | -0,57 |
2023 | 3,81 | 3,49 | 1,42 | 0,29 |
2022 | 0,59 | -5,82 | -3,69 | 3,06 |
2021 | 13,14 | 0,03 | -1,07 | 3,17 |
2020 | -22,02 | 10,16 | 4,05 | 11,96 |
Advertentie |