Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund EUR G | ROBBRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 12,67 | -3,92 | 33,33 | 17,32 | 30,08 | -15,32 | 21,42 | 20,46 |
+/- Categorie | 4,41 | 3,83 | 7,24 | 12,63 | 4,22 | -1,11 | 5,97 | 6,05 |
+/- Category Index | 3,89 | 0,66 | 4,57 | 11,06 | 2,51 | -2,65 | 3,42 | 2,57 |
% Ranking binnen categorie | 11 | 18 | 5 | 4 | 31 | 64 | 10 | 7 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,69 | -0,65 | 0,17 |
1 Week | 0,10 | -1,30 | -0,52 |
1 Maand | 2,74 | -0,13 | -0,06 |
3 Maand | 8,32 | 0,56 | -0,68 |
6 Maand | 13,20 | 4,38 | 2,16 |
YTD | 27,77 | 6,96 | 3,30 |
1 Jaar | 32,35 | 6,39 | 2,30 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,95 | 3,78 | 1,37 |
5 Jaar geannualiseerd | 15,79 | 5,63 | 3,43 |
10 Jaar geannualiseerd | 13,23 | 4,19 | 2,27 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 11,56 | 6,24 | 1,43 | - |
2023 | 6,51 | 5,68 | 0,80 | 7,01 |
2022 | -4,02 | -9,53 | 0,38 | -2,86 |
2021 | 8,27 | 6,42 | 0,57 | 12,25 |
2020 | -13,08 | 20,00 | 2,59 | 9,64 |
2019 | 15,18 | 2,28 | 4,43 | 8,38 |
Advertentie |