BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 USDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | 2,61 | 16,92 | 0,70 | 6,13 | -6,49 | 3,57 | 15,56 | -1,85 |
+/- Categorie | 1,83 | 3,05 | 2,44 | -0,37 | 1,99 | -0,36 | 1,34 | 0,04 |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | 2,36 | -0,23 |
% Ranking binnen categorie | 27 | 10 | 15 | 59 | 32 | 52 | 28 | 40 |
Rendementen % | 04-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,80 | 0,05 | 0,01 |
1 Week | -1,82 | 0,10 | -0,16 |
1 Maand | -4,50 | 0,24 | 0,02 |
3 Maand | -4,49 | 0,19 | -0,29 |
6 Maand | 0,53 | -0,37 | 0,02 |
YTD | -3,82 | 0,15 | -0,28 |
1 Jaar | 6,52 | 0,62 | 0,28 |
3 Jaar geannualiseerd | 3,58 | 0,09 | -0,05 |
5 Jaar geannualiseerd | 4,07 | -0,07 | 0,43 |
10 Jaar geannualiseerd | 4,06 | 1,01 | 0,52 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven | |||
Category Index: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,85 | - | - | - |
2024 | 5,29 | 2,28 | 0,92 | 6,34 |
2023 | -1,40 | 1,00 | 2,67 | 1,30 |
2022 | -4,66 | -3,41 | 3,15 | -1,56 |
2021 | 1,74 | 0,95 | 2,79 | 0,52 |
2020 | -8,78 | 9,72 | -0,81 | 1,44 |
Advertentie |