BlackRock Global Funds - Global Equity Income Fund D2 PLN HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 25,60 | -15,14 | 21,80 | -2,88 | 16,61 | -14,98 | 25,91 | 10,02 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,36 | - | - |
1 Week | 0,98 | - | - |
1 Maand | -1,46 | - | - |
3 Maand | -0,59 | - | - |
6 Maand | 3,03 | - | - |
YTD | 11,56 | - | - |
1 Jaar | 18,23 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 7,51 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,31 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 5,78 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 5,73 | 1,52 | 6,82 | - |
2023 | 6,83 | 9,14 | -7,37 | 16,59 |
2022 | -4,75 | -13,83 | -11,09 | 16,51 |
2021 | 3,11 | 9,93 | -3,28 | 6,36 |
2020 | -26,92 | 14,56 | 5,41 | 10,06 |
2019 | 11,18 | 2,29 | -2,99 | 10,40 |
Advertentie |