Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund EUR I Accumulating ClassRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 1,08 | 1,07 |
3 Jr Alpha | 4,03 | 4,47 |
Advertentie |