Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-CNY)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 9,14 | -3,96 | 20,06 | 20,44 | 26,12 | -21,61 | 7,77 | 6,94 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 25-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,33 | - | - |
1 Week | 2,29 | - | - |
1 Maand | 3,01 | - | - |
3 Maand | 8,38 | - | - |
6 Maand | 9,14 | - | - |
YTD | 11,41 | - | - |
1 Jaar | 16,46 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -2,09 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,74 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 7,52 | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,47 | 1,07 | 1,35 | - |
2023 | 3,09 | -1,30 | -0,19 | 6,12 |
2022 | -3,33 | -14,46 | -0,52 | -4,70 |
2021 | 5,94 | 6,98 | 3,20 | 7,84 |
2020 | -14,15 | 14,92 | 9,51 | 11,49 |
2019 | 14,46 | -1,02 | 0,00 | 5,98 |
Advertentie |