Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 6,23 | -2,88 | 22,38 | 12,88 | 17,59 | -14,39 | 13,52 | 7,90 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,89 | - | - |
1 Week | 1,52 | - | - |
1 Maand | 2,73 | - | - |
3 Maand | 6,93 | - | - |
6 Maand | 9,76 | - | - |
YTD | 12,91 | - | - |
1 Jaar | 18,61 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 2,72 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 8,36 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | 7,49 | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,43 | 1,20 | 3,93 | - |
2023 | 3,16 | 2,90 | 0,21 | 6,72 |
2022 | -4,72 | -12,67 | 2,50 | 0,37 |
2021 | 3,88 | 4,80 | 1,52 | 6,39 |
2020 | -17,74 | 16,59 | 7,06 | 9,93 |
2019 | 12,59 | 0,95 | 1,54 | 6,04 |
Advertentie |