Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 0,90 |
3 Jr Alpha | - | -4,46 |
Advertentie |