T. Rowe Price Funds SICAV - Global Growth Equity Fund Q GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Growth TME NR USD | Morningstar Gbl Growth TME NR USD | |
3 Jr Beta | 0,93 | 0,93 |
3 Jr Alpha | -4,02 | -4,02 |
Advertentie |