Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Flex Cap | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global All Cap TME NR USD | Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR | |
3 Jr Beta | 0,72 | 0,96 |
3 Jr Alpha | 7,08 | 5,90 |
Advertentie |