BlackRock Global Funds - Global High Yield Bond Fund X4 EUR HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR | |
3 Jr Beta | 0,97 | 0,97 |
3 Jr Alpha | -0,37 | -0,37 |
Advertentie |