Cardano SDG Aligned Equity Global - C1 Inc EUR | AVWARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -6,75 | 28,05 | 17,04 | 24,87 | -19,68 | 7,76 | 18,50 | -6,25 |
+/- Categorie | 0,99 | 1,96 | 12,36 | -0,98 | -5,47 | -7,69 | -1,27 | -1,47 |
+/- Category Index | -2,18 | -0,71 | 10,78 | -2,70 | -7,02 | -10,24 | -6,53 | -0,82 |
% Ranking binnen categorie | 43 | 39 | 4 | 61 | 89 | 92 | 60 | 66 |
Rendementen % | 01-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,24 | -0,09 | -0,27 |
1 Week | -2,06 | 0,58 | 0,43 |
1 Maand | -6,65 | -0,19 | 0,32 |
3 Maand | -6,03 | -1,38 | -1,07 |
6 Maand | -1,61 | -1,37 | -2,79 |
YTD | -6,03 | -1,38 | -1,08 |
1 Jaar | 1,99 | -2,44 | -5,29 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,21 | -4,75 | -6,57 |
5 Jaar geannualiseerd | 10,86 | -2,42 | -5,54 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,05 | 0,26 | -1,78 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,25 | - | - | - |
2024 | 9,18 | 3,32 | 0,33 | 4,70 |
2023 | 3,02 | 1,88 | -4,26 | 7,24 |
2022 | -6,26 | -10,28 | -1,33 | -3,21 |
2021 | 4,79 | 5,15 | 2,83 | 10,21 |
2020 | -15,79 | 15,59 | 9,42 | 9,89 |
Advertentie |