Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief | AVMDRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -1,59 | 9,86 | 3,85 | 5,25 | -13,62 | 9,71 | 8,59 | -1,24 |
+/- Categorie | 3,34 | 2,38 | 2,32 | 1,40 | -2,69 | 3,37 | 3,09 | -0,69 |
+/- Category Index | -0,22 | 1,50 | 0,10 | 2,70 | -0,66 | 2,59 | 3,40 | -1,04 |
% Ranking binnen categorie | 6 | 21 | 19 | 30 | 76 | 7 | 9 | 72 |
Rendementen % | 18-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,00 | -0,04 | -0,01 |
1 Week | 0,25 | -0,46 | -0,42 |
1 Maand | -2,50 | -0,81 | -1,75 |
3 Maand | -3,84 | -1,33 | -2,53 |
6 Maand | -2,27 | 0,38 | -1,08 |
YTD | -3,61 | -1,12 | -2,50 |
1 Jaar | 3,36 | 0,77 | -0,64 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,62 | 0,57 | 0,53 |
5 Jaar geannualiseerd | 2,43 | 0,54 | 1,39 |
10 Jaar geannualiseerd | 1,79 | 1,29 | 0,49 |
Categorie: Mixfondsen EUR Defensief - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,24 | - | - | - |
2024 | 2,39 | 0,98 | 2,49 | 2,47 |
2023 | 1,60 | 1,94 | -0,36 | 6,31 |
2022 | -4,35 | -8,84 | -2,15 | 1,24 |
2021 | 0,86 | 1,55 | 0,65 | 2,10 |
2020 | -6,48 | 5,79 | 1,89 | 3,03 |
Advertentie |