BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D3 GBP HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 3,94 | -5,34 | 19,08 | 2,04 | 4,75 | -18,23 | 8,65 | 11,08 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | 2,11 |
% Ranking binnen categorie | 16 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,18 | - | -0,02 |
1 Week | -0,21 | - | -0,05 |
1 Maand | -0,65 | - | -0,04 |
3 Maand | 3,16 | - | 1,05 |
6 Maand | 7,24 | - | 0,63 |
YTD | 12,48 | - | 2,15 |
1 Jaar | 17,94 | - | 1,56 |
3 Jaar geannualiseerd | -0,09 | - | 1,30 |
5 Jaar geannualiseerd | 1,87 | - | 0,78 |
10 Jaar geannualiseerd | 2,40 | - | 0,45 |
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Bedrijven - GBP Hedged | |||
Category Index: Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg GBP |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,19 | 2,21 | 6,84 | - |
2023 | 1,03 | 3,51 | -1,56 | 5,54 |
2022 | -7,45 | -11,09 | -5,69 | 5,38 |
2021 | 2,57 | 1,01 | 0,26 | 0,84 |
2020 | -15,53 | 9,03 | 3,48 | 7,07 |
2019 | 8,86 | -0,31 | 2,95 | 6,59 |
Advertentie |