GAM Multibond - Local Emerging Bond EUR Ra HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 11,96 | -9,80 | 7,50 | 1,36 | -12,09 | -10,83 | 10,85 | -3,87 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,14 | - | - |
1 Week | 0,48 | - | - |
1 Maand | -2,62 | - | - |
3 Maand | -3,93 | - | - |
6 Maand | -1,64 | - | - |
YTD | -4,54 | - | - |
1 Jaar | -1,02 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -1,86 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -2,87 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -2,33 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -3,55 | -3,09 | 9,32 | - |
2023 | 5,00 | 2,34 | -5,06 | 8,66 |
2022 | -2,56 | -9,73 | -5,46 | 7,22 |
2021 | -9,13 | 2,91 | -3,71 | -2,36 |
2020 | -16,72 | 10,22 | -0,40 | 10,88 |
2019 | 2,00 | 4,00 | -2,36 | 3,78 |
Advertentie |