GAM Multibond - Local Emerging Bond GBP Ra HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 8,69 | -9,52 | 15,26 | -3,76 | -5,45 | -14,41 | 15,24 | -0,34 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 20-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,40 | - | - |
1 Week | 0,59 | - | - |
1 Maand | -2,37 | - | - |
3 Maand | -1,21 | - | - |
6 Maand | 1,73 | - | - |
YTD | 0,55 | - | - |
1 Jaar | 5,52 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -0,14 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -1,23 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -1,65 | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -1,94 | -1,96 | 11,69 | - |
2023 | 6,45 | 5,16 | -5,69 | 9,16 |
2022 | -2,89 | -11,07 | -7,12 | 6,71 |
2021 | -4,24 | 2,27 | -3,63 | 0,18 |
2020 | -20,48 | 7,53 | -0,01 | 12,56 |
2019 | 6,54 | 0,59 | -0,99 | 8,63 |
Advertentie |