Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOKRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -6,07 | 35,86 | -14,51 | 30,83 | -67,60 | 39,60 | 18,44 | 8,58 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 04-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -6,96 | - | - |
1 Week | -11,07 | - | - |
1 Maand | -8,61 | - | - |
3 Maand | -2,94 | - | - |
6 Maand | 3,66 | - | - |
YTD | -1,45 | - | - |
1 Jaar | 4,21 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | -2,15 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | -0,02 | - | - |
Categorie: Aandelen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | 8,58 | - | - | - |
2024 | 9,91 | 11,24 | -5,51 | 2,52 |
2023 | 4,60 | 16,74 | 0,11 | 14,19 |
2022 | - | - | - | 27,34 |
2021 | 9,17 | 13,55 | 11,62 | -5,44 |
2020 | -36,87 | 22,20 | -6,89 | 19,01 |
Advertentie |