BlackRock Global Funds - US Mid-Cap Value Fund A2 AUD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
MSCI Australia NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,07 |
3 Jr Alpha | - | -5,83 |
Advertentie |