Fidelity Funds - Emerging Markets Fund W-Acc-GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR | |
3 Jr Beta | 1,01 | 1,20 |
3 Jr Alpha | -7,76 | -4,41 |
Advertentie |