JPMorgan Funds - Emerging Markets Opportunities Fund C (acc) - EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Emerging Markets | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
3 Jr Beta | 1,06 | 1,02 |
3 Jr Alpha | -5,91 | -5,23 |
Advertentie |