BlackRock Global Funds - Global Long-Horizon Equity Fund A2 SGD HedgedRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,42 |
3 Jr Alpha | - | -3,83 |
Advertentie |