Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AM (H2-ZAR)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 15,56 | -10,21 | 30,05 | 8,71 | 15,61 | -17,48 | 8,34 | 16,21 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,70 | - | - |
1 Week | 2,58 | - | - |
1 Maand | 2,09 | - | - |
3 Maand | 10,56 | - | - |
6 Maand | 12,85 | - | - |
YTD | 21,21 | - | - |
1 Jaar | 29,46 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 1,68 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,79 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,42 | 6,54 | 5,21 | - |
2023 | -1,18 | -0,43 | 2,49 | 7,43 |
2022 | 5,50 | -19,30 | -3,03 | -0,05 |
2021 | 6,25 | 9,75 | -1,56 | 0,72 |
2020 | -31,49 | 18,32 | 10,09 | 21,82 |
2019 | 12,83 | 4,41 | -2,40 | 13,11 |
Advertentie |