UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPC JPYRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-05-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2023 | 31-10 | |||||||
Rendement (%) | -2,36 | -12,57 | ||||||
+/- Categorie | -9,85 | -13,51 | ||||||
+/- Category Index | -12,78 | -16,81 | ||||||
% Ranking binnen categorie | 78 | 99 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,47 | 0,00 | 0,27 |
1 Week | 3,79 | 1,38 | 1,81 |
1 Maand | -0,23 | -4,17 | -3,55 |
3 Maand | 3,66 | 0,16 | 0,00 |
6 Maand | -1,30 | -8,02 | -9,72 |
YTD | -10,09 | -14,38 | -17,90 |
1 Jaar | -4,27 | -14,53 | -18,52 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Japan Small/Mid-Cap | |||
Category Index: Morningstar Japan Sml NR JPY |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -0,32 | -9,64 | 3,27 | - |
2023 | 2,05 | -5,62 | -5,46 | 7,24 |
2022 | - | -11,96 | 0,83 | -0,89 |
Advertentie |