Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global - C1 Inc EUR | AVIAWRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 7,68 | -3,59 | 30,46 | 7,32 | 32,39 | -13,71 | 19,33 | 18,59 |
+/- Categorie | -0,57 | 4,15 | 4,37 | 2,63 | 6,53 | 0,50 | 3,88 | 4,18 |
+/- Category Index | -1,10 | 0,98 | 1,70 | 1,06 | 4,82 | -1,04 | 1,34 | 0,70 |
% Ranking binnen categorie | 56 | 15 | 18 | 28 | 14 | 48 | 25 | 18 |
Rendementen % | 21-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,03 | -0,54 | -0,48 |
1 Week | -0,01 | 0,57 | 0,18 |
1 Maand | 3,09 | 2,05 | 0,99 |
3 Maand | 9,24 | 2,96 | 0,60 |
6 Maand | 11,58 | 4,32 | 1,06 |
YTD | 25,62 | 6,67 | 1,79 |
1 Jaar | 31,27 | 6,56 | 1,97 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,11 | 3,36 | 0,72 |
5 Jaar geannualiseerd | 13,56 | 3,79 | 1,40 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 11,28 | 3,61 | 2,16 | - |
2023 | 3,95 | 6,90 | 0,61 | 6,74 |
2022 | -3,19 | -11,17 | 0,52 | -0,17 |
2021 | 9,70 | 6,41 | 3,17 | 9,92 |
2020 | -18,89 | 15,75 | 4,62 | 9,28 |
2019 | 14,37 | 2,83 | 5,05 | 5,60 |
Advertentie |