Robeco QI Global Multi-Factor Equities Fund X €Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Rendement (%) | -8,57 | 25,11 | -2,89 | 32,88 | -8,71 | 13,37 | 27,54 | 2,68 |
+/- Categorie | 2,94 | 1,08 | -11,09 | 10,25 | 5,94 | 1,28 | 13,42 | 0,51 |
+/- Category Index | -3,27 | -3,43 | -9,38 | 6,02 | 4,28 | -4,01 | 3,54 | 0,80 |
% Ranking binnen categorie | 60 | 63 | 88 | 13 | 21 | 39 | 8 | 41 |
Rendementen % | 27-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,72 | 0,23 | 1,01 |
1 Week | 0,49 | 1,07 | 1,95 |
1 Maand | -4,75 | -0,08 | 2,35 |
3 Maand | -3,36 | -0,06 | 2,55 |
6 Maand | 5,16 | 5,67 | 4,59 |
YTD | -2,97 | -0,08 | 2,50 |
1 Jaar | 11,55 | 9,08 | 5,11 |
3 Jaar geannualiseerd | 9,34 | 5,84 | 2,41 |
5 Jaar geannualiseerd | 17,41 | 4,66 | 1,63 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 11,32 | 3,39 | 2,67 | 7,93 |
2023 | 2,45 | 4,48 | 0,14 | 5,77 |
2022 | -3,58 | -7,61 | -0,10 | 2,59 |
2021 | 13,45 | 6,24 | 0,41 | 9,80 |
2020 | -24,47 | 15,92 | 1,47 | 9,31 |
Advertentie |