Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond Z Distribution EUR Hedged MVRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-09-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-09-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | ||
3 Jr Beta | - | 1,76 |
3 Jr Alpha | - | 1,77 |
Advertentie |