AXA World Funds - ACT Green Bonds A Capitalisation EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Gediversifieerd - EUR Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 28-02-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 28-02-2025 | 28-02-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR | |
3 Jr Beta | 1,27 | 1,22 |
3 Jr Alpha | 0,83 | -2,76 |
Advertentie |