BlackRock Global Funds - European Fund I4 GBPRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Groei | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-06-2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-06-2018 | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | ||
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Advertentie |