Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 AT2 (H2-CHF)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Mixfondsen CHF Neutraal | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR | Morningstar Global All Cap TME NR USD | |
3 Jr Beta | 0,74 | 0,53 |
3 Jr Alpha | -2,42 | -2,56 |
Advertentie |