Mirae Asset Global Discovery Fund - ESG India Sector Leader Equity Fund R USD CapRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen India | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 30-11-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-11-2024 | 30-11-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar India TME NR USD | Morningstar India TME NR USD | |
3 Jr Beta | 0,82 | 0,82 |
3 Jr Alpha | 1,12 | 1,12 |
Advertentie |