Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-SGD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -2,94 | 22,64 | 12,70 | 17,63 | -14,53 | 13,48 | 11,50 | -6,13 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 10-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 2,87 | - | - |
1 Week | -2,44 | - | - |
1 Maand | -6,45 | - | - |
3 Maand | -10,64 | - | - |
6 Maand | -8,43 | - | - |
YTD | -10,52 | - | - |
1 Jaar | -2,72 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 0,89 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 8,40 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,13 | - | - | - |
2024 | 3,42 | 1,17 | 3,95 | 2,51 |
2023 | 3,18 | 2,91 | 0,21 | 6,64 |
2022 | -4,76 | -12,70 | 2,36 | 0,42 |
2021 | 3,85 | 4,83 | 1,52 | 6,44 |
2020 | -17,88 | 16,64 | 7,09 | 9,88 |
Advertentie |