T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Ih GBP 10Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Obligaties Wereldwijd Flexibel - GBP Hedged | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-12-2018 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-12-2018 | - |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP | ||
3 Jr Beta | - | - |
3 Jr Alpha | - | - |
Advertentie |