Templeton Asian Growth Fund W(Acc)EUR-H1Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
MSCI EM NR USD | ||
3 Jr Beta | - | 1,34 |
3 Jr Alpha | - | -4,59 |
Advertentie |