BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 GBP Hedged AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Rendement (%) | 9,40 | -14,25 | 17,24 | -4,16 | -1,24 | -14,43 | 18,07 | 0,01 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,08 | - | - |
1 Week | 0,57 | - | - |
1 Maand | -1,66 | - | - |
3 Maand | -1,50 | - | - |
6 Maand | 0,71 | - | - |
YTD | 1,00 | - | - |
1 Jaar | 6,11 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | 0,98 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 0,28 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Obligaties Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | -0,92 | -0,98 | 10,81 | - |
2023 | 5,97 | 6,57 | -5,86 | 11,06 |
2022 | -7,63 | -9,58 | -5,17 | 8,04 |
2021 | -1,76 | 3,14 | -3,13 | 0,63 |
2020 | -22,08 | 7,41 | 2,13 | 12,12 |
2019 | 6,91 | 0,37 | -0,56 | 9,87 |
Advertentie |