Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-CAD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||
Rendement (%) | -9,02 | 27,32 | 12,31 | 20,94 | -20,99 | 15,50 | 3,29 | |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,01 | - | - |
1 Week | 2,67 | - | - |
1 Maand | 4,16 | - | - |
3 Maand | 7,33 | - | - |
6 Maand | 7,78 | - | - |
YTD | 9,93 | - | - |
1 Jaar | 18,29 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -0,56 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 7,15 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 3,41 | 0,80 | -0,21 | - |
2023 | 2,59 | 7,21 | -0,88 | 5,95 |
2022 | -3,53 | -13,17 | -0,83 | -4,89 |
2021 | 7,02 | 6,50 | 0,14 | 5,96 |
2020 | -20,95 | 19,31 | 6,86 | 11,43 |
2019 | 14,49 | 3,03 | 2,42 | 5,39 |
Advertentie |