Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth AMg2 (H2-AUD)Registreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -10,34 | 20,42 | 19,91 | 12,41 | -21,66 | 12,00 | 5,30 | -6,69 |
+/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
+/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Ranking binnen categorie | - |
Rendementen % | 10-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 5,75 | - | - |
1 Week | -4,74 | - | - |
1 Maand | -7,67 | - | - |
3 Maand | -12,16 | - | - |
6 Maand | -13,23 | - | - |
YTD | -12,01 | - | - |
1 Jaar | -7,96 | - | - |
3 Jaar geannualiseerd | -5,85 | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | 6,39 | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen Overig | |||
Category Index: |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -6,69 | - | - | - |
2024 | 1,27 | 4,12 | 2,23 | -2,31 |
2023 | 0,69 | 3,94 | -1,88 | 9,06 |
2022 | -1,56 | -18,27 | -1,47 | -1,19 |
2021 | 4,07 | 3,29 | -1,50 | 6,17 |
2020 | -24,89 | 28,10 | 8,90 | 14,43 |
Advertentie |