AQR UCITS Funds - AQR Global Risk Parity UCITS Fund RDE4F EUR IncRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
2022 | 2023 | 31-10 | ||||||
Rendement (%) | -18,17 | 3,04 | 2,06 | |||||
+/- Categorie | -6,01 | -5,23 | -4,96 | |||||
+/- Category Index | -5,88 | -7,95 | -6,31 | |||||
% Ranking binnen categorie | 86 | 86 | 92 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 0,44 | -0,04 | -0,30 |
1 Week | 1,64 | 1,35 | 0,37 |
1 Maand | -0,96 | -1,41 | -2,45 |
3 Maand | -1,22 | -4,68 | -5,27 |
6 Maand | -0,02 | -3,80 | -6,01 |
YTD | 3,42 | -6,61 | -8,18 |
1 Jaar | 8,04 | -5,97 | -7,73 |
3 Jaar geannualiseerd | -4,53 | -5,54 | -7,24 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,79 | 1,10 | 4,36 | - |
2023 | 1,87 | -1,11 | -2,91 | 5,34 |
2022 | -2,20 | -11,71 | -5,78 | 0,58 |
2021 | - | - | 1,55 | 2,74 |
Advertentie |