Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Artificial Intelligence WT H2-EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Overig | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 31-10-2024 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Refinitiv Global CB TR USD | ||
3 Jr Beta | - | 2,32 |
3 Jr Alpha | - | 3,37 |
Advertentie |