Comgest Growth China USD I AccRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 28-02-2025 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-01-2018 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 28-02-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | ||||
Rendement (%) | -11,76 | -14,50 | -16,03 | 13,58 | 3,07 | |||
+/- Categorie | -2,58 | 5,80 | 2,45 | -6,21 | -6,48 | |||
+/- Category Index | 4,12 | 0,70 | -2,98 | -12,03 | -8,99 | |||
% Ranking binnen categorie | - | - | 54 | 15 | 30 | 80 | 93 |
Rendementen % | 31-03-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,52 | -1,95 | -2,12 |
1 Week | -2,70 | -1,90 | -2,13 |
1 Maand | -1,97 | 0,11 | -0,66 |
3 Maand | 1,04 | -6,25 | -9,55 |
6 Maand | -3,02 | -9,06 | -10,73 |
YTD | 1,04 | -6,25 | -9,55 |
1 Jaar | 13,43 | -13,58 | -24,14 |
3 Jaar geannualiseerd | -1,74 | -0,08 | -5,88 |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd* | - | - | - |
Categorie: Aandelen China | |||
Category Index: Morningstar China TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 28-02-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 1,17 | 0,27 | 16,65 | -4,02 |
2023 | 2,97 | -9,53 | -1,77 | -8,23 |
2022 | -13,16 | 8,96 | -14,98 | 6,28 |
2021 | 5,62 | 0,08 | -16,38 | -0,17 |
2020 | - | - | 6,40 | 9,90 |
Advertentie |