Northern Trust UCITS FGR Fund - World Custom ESG Equity Index Feeder Fund E EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-11-2024 |
|
Rendement per kalenderjaar | 30-11-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 30-11 | ||||
Rendement (%) | 8,37 | 31,89 | -13,62 | 20,69 | 27,88 | |||
+/- Categorie | 3,68 | 6,04 | 0,59 | 5,24 | 7,37 | |||
+/- Category Index | 2,10 | 4,32 | -0,95 | 2,70 | 2,33 | |||
% Ranking binnen categorie | 22 | 17 | 47 | 14 | 15 |
Rendementen % | 02-12-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,15 | 0,86 | 1,23 |
1 Week | 1,19 | 0,33 | 0,47 |
1 Maand | 8,38 | 2,33 | 1,18 |
3 Maand | 10,83 | 2,79 | -0,42 |
6 Maand | 15,91 | 4,61 | 1,70 |
YTD | 29,35 | 7,03 | 2,45 |
1 Jaar | 32,34 | 6,36 | 2,48 |
3 Jaar geannualiseerd | 11,71 | 3,71 | 1,09 |
5 Jaar geannualiseerd | 14,58 | 4,09 | 1,71 |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 30-11-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 11,51 | 3,58 | 2,09 | - |
2023 | 6,25 | 6,69 | -0,40 | 6,90 |
2022 | -3,69 | -10,89 | 0,22 | 0,43 |
2021 | 9,07 | 7,06 | 2,51 | 10,19 |
2020 | -18,53 | 17,53 | 3,83 | 8,99 |
2019 | - | 2,83 | 5,12 | 5,73 |
Advertentie |