Goldman Sachs Global Social Impact Equity - R Cap EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-10-2024 |
|
| ||||||||
Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 08-06-2023 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven |
Rendement per kalenderjaar | 31-10-2024 | |||||||
31-10 | ||||||||
Rendement (%) | 12,36 | |||||||
+/- Categorie | 2,19 | |||||||
+/- Category Index | -4,67 | |||||||
% Ranking binnen categorie | 40 |
Rendementen % | 22-11-2024 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | 1,57 | 1,24 | 0,20 |
1 Week | 3,28 | 4,01 | 0,58 |
1 Maand | 4,03 | 3,74 | -0,47 |
3 Maand | 6,69 | 1,66 | -4,46 |
6 Maand | 10,87 | 6,95 | -1,74 |
YTD | 18,81 | 5,69 | -6,60 |
1 Jaar | 24,63 | 4,24 | -6,09 |
3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Flex Cap | |||
Category Index: Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-10-2024 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2024 | 4,32 | 4,60 | 3,49 | - |
2023 | - | - | -5,69 | 10,34 |
Advertentie |