Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Multi Asset Strategy SRI 50 P EURRegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-03-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rendement (%) | -7,76 | 16,01 | 2,59 | 21,11 | -14,63 | 12,49 | 12,44 | -2,37 |
+/- Categorie | -0,88 | 3,48 | 0,22 | 11,70 | -1,69 | 4,15 | 3,92 | -0,96 |
+/- Category Index | - | - | -1,64 | 9,60 | -2,35 | 1,50 | 1,27 | -1,17 |
% Ranking binnen categorie | 65 | 19 | 50 | 2 | 69 | 7 | 15 | 68 |
Rendementen % | 17-04-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -0,20 | -0,07 | -0,41 |
1 Week | 0,21 | -0,98 | -0,68 |
1 Maand | -4,52 | -0,96 | -0,51 |
3 Maand | -7,42 | -1,90 | -1,65 |
6 Maand | -6,48 | -1,73 | -2,46 |
YTD | -6,63 | -1,78 | -1,88 |
1 Jaar | 0,74 | -0,54 | -2,38 |
3 Jaar geannualiseerd | 1,60 | 0,91 | -1,13 |
5 Jaar geannualiseerd | 6,57 | 3,00 | 1,33 |
10 Jaar geannualiseerd* | 3,57 | 1,99 | -0,02 |
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd | |||
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kwartaalrendementen | 31-03-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -2,37 | - | - | - |
2024 | 6,91 | 1,64 | 2,09 | 1,36 |
2023 | 2,00 | 3,99 | -0,08 | 6,13 |
2022 | -3,20 | -7,71 | -4,31 | -0,15 |
2021 | 7,35 | 4,62 | 2,04 | 5,69 |
2020 | -9,98 | 4,14 | 3,27 | 5,97 |
Advertentie |